| PREGLED KAMATNIH STOPA ZA DEVIZNU ŠTEDNJU GRAĐANA |
||||||
| DEVIZNI DEPOZITI PO VIĐENJU | EUR | USD | CHF | |||
| Štedni ulozi po viđenju | 0,50% | 0,25% | 0,10% | |||
| OROČENI ŠTEDNI ULOZI | NKS | EKS | NKS |
EKS | NKS | EKS |
| 1 mesec | 2,30% | 2,07% | 1,70% | 1,53% | 0,25% | 0,22% |
| 3 meseca | 3,50% | 3,15% | 2,00% | 1,80% | 0,35% | 0,31% |
| 6 meseci | 4,50% | 4,05% | 2,50% | 2,25% | 0,50% | 0,45% |
| 12 meseci | 5,50% | 4,95% | 3,00% | 2,70% | 1,00% | 0,90% |
* Kamatne stope za devizne depozite prikazane su u bruto iznosu, na godišnjem novou i umanjuju se za porez na prihod od kapitala u skladu sa Zakonom.
**Kamatne stope su fiksne i obračunate konformnom metodom.
Reprezentativni primeri za oročenja devizne štednje građana